樣本照片 (0 張相片)
一般規格 GENERAL SPECIFICATION |
|
| 品牌 | Palm |
| 發表日期 | - |
| 推出日期 | - |
| 網絡系統 | UTMS / GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
| 中央處理器 | Samsung 300MHz |
| 操作系統及版本 | Microsoft Window Mobile 5.0 Phone |
| 機身顏色 | 銀黑色 |
| 尺寸 | 113 x 59 x 21 mm |
| 重量 | 149 gram |
| 電池種類 | 鋰電池 (1200 mAh) |
| 可更換電池 | 不詳 |
| 通話時間 | 270 分鐘 |
| 備用時間 | 240 小時 |
| RAM 容量 | RAM: 64MB / ROM: 128MB |
| ROM 容量 | - |
| 可擴充記憶 | minisd |
| 最大支援記憶體 | 2GB |
螢幕規格 SCREEN SPECIFICATION |
|
| 螢幕尺寸 | 2 吋 |
| 螢幕類別 | TFT |
| 螢幕解像度 | 240 x 240 |
相機規格 CAMERA SPECIFICATION |
|
| 數碼相機 | 支援 |
| 像素 | 130 萬像素 |
| 自動對焦 | - |
| 光學防震 | 不詳 |
| 光學變焦 | 不支援 |
| 數碼變焦 | 2X |
| 視像鏡頭 | - |
| 閃光燈 | - |
| 短片拍攝 | 影片拍攝 |
多媒體功能 MULTIMEDIA SPECIFICATION |
|
| 音樂播放格式 | MP3、AAC、WAV、WMA |
| 短片播放格式 | 支援 |
| 收音機 | 不支援 |
| 來電提示 | - |
| Apps 下載 | - |
連接 CONNECTIVITY |
|
| NFC | 不詳 |
| 藍牙支援 | A2DP |
| 紅外線支援 | - |
| 流動數據 | UMTS、EDGE、GPRS |
| wifi 功能 | - |
| gps 功能 | - |
| 電腦連線 | - |
| 視頻輸出 | - |
| 規格比拼 | 規格比拼 |